| عناصر الاختبار | تحديد |
| مظهر | مسحوق أبيض اللون |
| نقاء | لا تقل عن 99.50% |
| نقطة الانصهار | لا تقل عن 160.0 درجة مئوية |
| خسارة في التجفيف | لا يزيد عن 2.0% |
| قيمة الرقم الهيدروجيني | 1.20 ~ 2.20 |
| اللون (غاردنر) | ليس أكثر من 4.0 |
| التعكر | ليس أكثر من 16.0NTU |
| انقراض محدد | عند 285 نانومتر: لا يقل عن 460 |
| عند 325 نانومتر: لا يقل عن 290 | |
| قيمة ك | 46.0 ~ 50.0 |
| المعادن الثقيلة | لا يزيد عن 5 جزء في المليون |