Detalle del producto
Etiquetas de producto
| Apariencia | Polvo de color blanco a amarillo pálido |
| Identidad(IR) USP<197K> | Coincide con el espectro de referencia |
| Identidad (tiempo de retención) USP<621> | Coincide con el tiempo de retención de referencia |
| Extinción específica UV (E1%1cm a 357 nm en etanol)Espectrofotometría USP<197U> | 1100 ~ 1180 |
| Punto de fusión USP<741> | 81,0 ℃ ~ 86,0 ℃ |
| Pérdida por secado USP<731> | No más del 0,50% |
| Pureza cromatográfica GC USP<621> | Impureza única | No más del 3,0% |
| Impurezas totales | No más del 4,5% |
| Ensayo GC USP<621> | 95,0% ~ 105,0% |
| Disolventes residuales GC USP<467> | Metanol | No más de 3000 ppm |
| tolueno | No más de 890 ppm |
| Microbiología | Recuento total de placas | No más de 100 UFC/g |
| Levaduras y mohos | No más de 100 UFC/g |
Anterior: Metileno bis-benzotriazolil tetrametilbutilfenol Próximo: Benzofenona-3 (UV-9)