Détail du produit
Mots clés du produit
| Articles de test | Caractéristiques | Méthodes de test |
| Apparence | Poudre blanche à blanc cassé | Visuel |
| Identification (UV) | Conforme | UVUSP<197U> |
| Identification(IR) | Conforme | UVUSP<197K> |
| Analyse (perte au séchage) | 98,0 % ~ 102,0 % | Monographie USP : Ensulizole |
| Extinction spécifique aux UV (E1%, 1 cm à 302 ± 2 nm) | 920 ~ 1000 | Spectrophotométrique |
| Perte au séchage | Pas plus de 2,0 % | Monographie USP : Ensulizole |
Précédent: Suivant: Tétrasulfonate de phényldibenzimidazole disodique