Butiran Produk
Tag Produk
| Item Pengujian | Spesifikasi |
| Penampilan | Serbuk putih hingga putih pucat |
| Bau | Perbandingan dengan standard rujukan |
| Spektrum UV dalam EtOH | 352nm ~ 356nm |
| Kepupusan khusus dalam EtOH(E1/1) pada 354nm | 910 ~ 940 |
| Warna cair | kuning |
| Gardner cair | Tidak lebih daripada 8.2 |
| Ketumpatan Pukal | 0.58 g/mL ~ 0.70 g/mL |
| Kesucian oleh HPLC | Tidak kurang daripada 98.0% |
| Kerugian pada Pengeringan | Tidak lebih daripada 0.5% |
| Logam Berat | Tidak lebih daripada 5ppm |
Sebelumnya: Benzofenon-12(UV-531) Seterusnya: Ethylhexyl Methoxycinnamate(OMC)