| รายการทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
| รูปร่าง | ผงสีขาวนวล |
| ความบริสุทธิ์ | ไม่ต่ำกว่า 99.50% |
| จุดหลอมเหลว | ไม่น้อยกว่า 160.0 ℃ |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | ไม่เกิน 2.0% |
| ค่าพีเอช | 1.20 ~ 2.20 |
| สี(การ์ดเนอร์) | ไม่เกิน 4.0 |
| ความขุ่น | ไม่เกิน 16.0NTU |
| การสูญพันธุ์โดยเฉพาะ | ที่ 285 นาโนเมตร: ไม่น้อยกว่า 460 |
| ที่ 325 นาโนเมตร: ไม่น้อยกว่า 290 | |
| เค แวลู | 46.0 ~ 50.0 |
| โลหะหนัก | ไม่เกิน 5 ppm |