| Öğeleri Test Etme | Özellikler |
| Dış görünüş | Kirli beyaz toz |
| Saflık | %99,50'den az değil |
| Erime Noktası | 160.0°C'den az değil |
| Kurutma Kaybı | %2,0'dan fazla değil |
| pH Değeri | 1.20 ~ 2.20 |
| Renk(Gardner) | 4.0'dan fazla değil |
| Bulanıklık | 16.0NTU'dan fazla değil |
| Spesifik Yokoluş | 285nm'de: 460'tan az değil |
| 325nm'de: 290'dan az değil | |
| K Değeri | 46.0 ~ 50.0 |
| Ağır Metaller | Dakikada 5 sayfadan fazla değil |